Barredora
Magnum
UNA VERDADERA MEJORA EN TÉRMINOS DE PRODUCTIVIDAD Y RESISTENCIA
Al ser completamente hidráulica, representa una mejora de la versión anterior en términos de productividad y resistencia. Además, la nueva Magnum está equipada con un sistema de filtración superior y más confortable. Todo esto garantiza una óptima relación precio/calidad. Todas las características han sido atentamente planificadas para satisfacer tanto nuestro proyecto como las necesidades de los clientes más exigentes.

MÁS INFORMACIÓN
CAMPOS DE APLICACIÓN: Establecimientos industriales, comunidades y colectividades, escuelas, ofiinas, edifiios religiosos, hospitales, edifiios públicos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, centros logísticos, empresas de limpieza y multiservicios.
SUPERFICIES TRATABLES: Cerámicas, mármol, cemento/hormigón, linóleo, superfiies antideslizantes, gres porcelánico, en cualquier condición de suciedad.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ancho de barrido con 2 cepillos laterales | 1.560 mm |
Ancho de barrido con 1 cepillo central | 1.250 mm |
Ancho de barrido con cepillo central | 902 mm |
Capacidad cajón de basura | 236 L |
Altura de descarga (hidráulica) | 1.540 mm |
Velocidad | 12,0 km/h |
Rendimiento (teórico) | 18.720 m²/h |
Tipo de filtro | Saco en poliéster |
Tracción | hidráulica |
Motor tracción | hidráulico |
Motor (cantidad / V / Watt) | Diesel Kubota 20.6 Hp |
Baterías | - |
Peso (con baterías) | 1.175 kg |
Dimensiones (con cepillos) | 1.560 x 2.380 x 1.900 mm |
Ancho de barrido con 2 cepillos laterales | 1.560 mm |
Ancho de barrido con 1 cepillo central | 1.250 mm |
Ancho de barrido con cepillo central | 902 mm |
Capacidad cajón de basura | 236 L |
Altura de descarga (hidráulica) | 1.540 mm |
Velocidad | 11,5 km/h |
Rendimiento (teórico) | 17.94 m²/h |
Tipo de filtro | Saco en poliéster |
Tracción | hidráulica |
Motor tracción | hidráulico |
Motor (cantidad / V / Watt) | Gasolina, Kubota 29.5 Hp + Gas |
Baterías | - |
Peso (con baterías) | 1.163 kg |
Dimensiones (con cepillos) | 1.560 x 2.380 x 1.900 mm |
Ancho de barrido con 2 cepillos laterales | 1.560 mm |
Ancho de barrido con 1 cepillo central | 1.250 mm |
Ancho de barrido con cepillo central | 902 mm |
Capacidad cajón de basura | 236 L |
Altura de descarga (hidráulica) | 1.540 mm |
Velocidad | 8,8 km/h |
Rendimiento (teórico) | 13.730 m²/h |
Tipo de filtro | Saco en poliéster |
Tracción | hidráulica |
Motor tracción | hidráulico |
Motor (cantidad / V / Watt) | 1 x 36 V – 1.800 W |
Baterías | 36 V |
Peso (con baterías) | 1.386 kg |
Dimensiones (con cepillos) | 1.560 x 2.380 x 1.900 mm |
Equipos
GALERÍA
¿Buscas soluciones de limpieza?
Contáctenos, estamos disponibles para resolver todas sus consultas y brindarle las mejores soluciones para su empresa.